OSVALDO CRUZ - SP8ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201715° ETAPAQUINTA-FEIRA - RESULTADO | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | ANIMAL | TROP | ACUMUL | AILTON BERNARDO DE LIMA | RINALDO DA SILVA | QUI | TOTAL | REP | MOT | ||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||
1 | 183 | MATHEUS GABRIEL SERAFIM | NAUFRÁGIO | FVG | 0,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 88,50 | 88,50 | ||
2 | 13 | SAMUEL TIAGO | IMPÉRIO | TM | 0,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 88,25 | 88,25 | ||
3 | 7 | DAVI HENRIQUE | VELA PRETA | CLF | 0,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,75 | 86,75 | ||
4 | 26 | VINÍCIUS RODRIGUES | CRIMINOSO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 86,75 | 86,75 | ||
5 | 35 | EDER LUÍS DA SILVA | BRIGADEIRO | MOL | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,50 | 86,50 | ||
6 | 15 | LUIZ HUMBERTO | XANADU | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 86,00 | 86,00 | ||
7 | 22 | RAFAEL ANDERSON SENA | GARIMPO | FVG | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
8 | 208 | RODRIGO BRANDÃO | DESORDEIRO | CLF | 0,00 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 86,00 | 86,00 | ||
9 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | TROIANO | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,50 | 42,50 | 21,50 | 21,75 | 43,25 | 85,75 | 85,75 | ||
10 | 24 | JOÃO VÍTOR RODRIGUES | HARD ROCK | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
11 | 207 | ELTON TOLEDO | FUZILEIRO | CLF | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,50 | 85,50 | ||
12 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | MAMUTE | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 85,25 | 85,25 | ||
13 | 8 | OTÁVIO MARINO | ARRANHA CÉU | TM | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,25 | 85,25 | ||
14 | 11 | JULIO CÉSAR SILVA | DIRETOR | MOL | 0,00 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 21,25 | 21,25 | 42,50 | 85,00 | 85,00 | ||
15 | 23 | NILSON DOS SANTOS | SOLDADO | MOL | 0,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 85,00 | 85,00 | ||
16 | 18 | REINALDO BRAZ | ASTERÓIDE | FVG | 0,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 84,75 | 84,75 | ||
17 | 32 | VINICIUS FERNANDO | COBIÇADO | TM | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 84,75 | ||
18 | 178 | DANIEL DA SILVA DE SOUZA | JÓIA RARA | CLF | 0,00 | 20,75 | 21,00 | 41,75 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 81,75 | 81,75 | ||
19 | 6 | JEFERSON REIS MAY | SECO | FVG | 0,00 | 19,00 | 20,00 | 39,00 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 81,25 | 81,25 | ||
20 | 79 | HÉLIO FERNANDES BENTO | BANDOLEIRO | CLF | 0,00 | 20,00 | 20,50 | 40,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 76,50 | 76,50 | ||
21 | 20 | MARCELO PROCÓPIO | DUBLÊ | FVG | 0,00 | 19,50 | 20,00 | 39,50 | 17,00 | 18,00 | 35,00 | 74,50 | 74,50 | ||
22 | 28 | WELLINGTON FERREIRA | KADET | CLF | 0,00 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 16,00 | 16,00 | 32,00 | 70,50 | 70,50 | ||
23 | 17 | CRHISTIAN OLIVEIRA SILVA | PERTURBADO | MOL | 0,00 | 22,00 | 7,54 | 0,00 | 21,50 | 7,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
24 | 2 | RAFAEL MARCELINO MONTANHA | CAPA DE REVISTA | MOL | 0,00 | 20,00 | 6,85 | 0,00 | 21,75 | 6,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
25 | 37 | MATHEUS BENTO | SIMULADO | TM | 0,00 | 22,75 | 6,01 | 0,00 | 22,75 | 6,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
26 | 10 | ALEXANDRE DOS SANTOS | KAMIKAZE | CLF | 0,00 | 21,75 | 5,93 | 0,00 | 21,75 | 5,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
27 | 14 | FLÁVIO MORAES | QUEBRADO DE AMOR | TM | 0,00 | 22,00 | 5,50 | 0,00 | 22,25 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
28 | 4 | DIEGO SANDRE SANTOS | ORÁCULO | TM | 0,00 | 21,75 | 5,04 | 0,00 | 22,25 | 5,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
29 | 203 | THAINAN RUDSON PALMA | BATMAN | TM | 0,00 | 22,00 | 4,05 | 0,00 | 22,50 | 4,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
30 | 204 | JUNIOR ECHILA | TORMENTO | MOL | 0,00 | 21,25 | 3,32 | 0,00 | 22,25 | 3,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
31 | 5 | LUCAS JOSE DA SILVA | ESTRANGEIRO | FVG | 0,00 | 22,25 | 3,25 | 0,00 | 22,75 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
32 | 205 | JORGE DE SIQUEIRA SANTOS | DELICADO | TM | 0,00 | 21,75 | 3,11 | 0,00 | 21,75 | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
33 | 202 | LUCAS PEREIRA PALONI | HUMORISTA | FVG | 0,00 | 21,75 | 2,91 | 0,00 | 21,50 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
34 | 31 | EDMAR APARECIDO SANTOS | SABOR GOIANO | TM | 0,00 | 21,50 | 2,63 | 0,00 | 21,75 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
35 | 206 | GLAUBER FERNANDO IVASCO | GRINGO | FVG | 0,00 | 22,00 | 1,77 | 0,00 | 22,00 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
36 | 21 | JOÃO PEDRO DAINEZE | ARRUMA MALA | TM | 0,00 | 22,50 | 1,73 | 0,00 | 21,75 | 1,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
37 | 25 | CRISTIAN ALEX SILVÉRIO | COMEDIANTE | FVG | 0,00 | 21,50 | 1,59 | 0,00 | 21,75 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
38 | 201 | CARLOS AUGUSTO CHAVES | ALUNO | TM | 0,00 | 21,50 | 1,37 | 0,00 | 21,50 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
39 | 3 | RAFAEL RIBEIRO | VOÔ LIVRE | TM | 0,00 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R1 | |
40 | 31 | EDMAR APARECIDO SANTOS | POKEMON | MOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
MOL - MOLEZAN
FVG - FÁBIO VARGAS
CLF - CALIFÓRNIA
REPETIÇÕES
R1 - Touro Trombou
R2 - Boi cortado no brete
MOTIVOS